![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Tubo de acero sin costura de carbono ASTM A53 para fines estructurales
Grado | La fuerza de tracción (MPA) | La cantidad de residuos que se extraen de la producción de la Unión se calcula en función de la cantidad de residuos que se extraen de la producción. | El tiempo de vida de los animales |
---|---|---|---|
A. No | 330 | 205 | 28 |
B. El trabajo | 415 | 240 | 22 |
C. Las | 485 | 275 | 21 |
El elemento | A. No | B. El trabajo | C. Las |
---|---|---|---|
El carbono | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
El manganeso | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Fósforo | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
El azufre | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Propiedades químicas
Propiedad | A. No | B. El trabajo | C. Las |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Fuerza de rendimiento | 205 MPa | Las demás: | 275 MPa |
Elongado | El 28% | El 22% | El 21% |
Dureza | No especificado | No especificado | No especificado |
Resistencia a la corrosión | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Saldurabilidad | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Tubo de acero sin costura de carbono ASTM A53 para fines estructurales
Grado | La fuerza de tracción (MPA) | La cantidad de residuos que se extraen de la producción de la Unión se calcula en función de la cantidad de residuos que se extraen de la producción. | El tiempo de vida de los animales |
---|---|---|---|
A. No | 330 | 205 | 28 |
B. El trabajo | 415 | 240 | 22 |
C. Las | 485 | 275 | 21 |
El elemento | A. No | B. El trabajo | C. Las |
---|---|---|---|
El carbono | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
El manganeso | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Fósforo | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
El azufre | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Propiedades químicas
Propiedad | A. No | B. El trabajo | C. Las |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Fuerza de rendimiento | 205 MPa | Las demás: | 275 MPa |
Elongado | El 28% | El 22% | El 21% |
Dureza | No especificado | No especificado | No especificado |
Resistencia a la corrosión | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
Saldurabilidad | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |