![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Grado | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
P22 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 máximo | 0.025 máximo | 0.50 al máximo | 1.90 a 2. ¿Qué quieres decir?60 | 0.87 a uno.13 |
Propiedades mecánicas
Grado | La resistencia a la tracción (Mpa), min. | La fuerza de rendimiento (Mpa), min. | Elongado, en % |
P22 | 415 minutos | 205 minutos | 30 minutos |
Las normas de seguridad
PNN | Tolerancia a la sobredosis | PNN | WT Tolerancia |
1/8" ≤ NPS ≤ 1 1/2" | +/- 04 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, todas las relaciones T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 079 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | - Un más uno.59¿Qué es eso?79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
Se aplicarán las siguientes medidas: | +2. ¿Qué quieres decir?38¿Qué es eso?79 | (T = espesor de pared especificado; D = diámetro exterior especificado) |
![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Grado | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
P22 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 máximo | 0.025 máximo | 0.50 al máximo | 1.90 a 2. ¿Qué quieres decir?60 | 0.87 a uno.13 |
Propiedades mecánicas
Grado | La resistencia a la tracción (Mpa), min. | La fuerza de rendimiento (Mpa), min. | Elongado, en % |
P22 | 415 minutos | 205 minutos | 30 minutos |
Las normas de seguridad
PNN | Tolerancia a la sobredosis | PNN | WT Tolerancia |
1/8" ≤ NPS ≤ 1 1/2" | +/- 04 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, todas las relaciones T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 079 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | +22,5%, -12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | - Un más uno.59¿Qué es eso?79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
Se aplicarán las siguientes medidas: | +2. ¿Qué quieres decir?38¿Qué es eso?79 | (T = espesor de pared especificado; D = diámetro exterior especificado) |