![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
GB 5310 20G Tubos de caldera sin costuras de alta presión
GB 5310 20G Tubos / tuberías de caldera sin costura de alta presión se utilizan ampliamente en sistemas de caldera de alta presión para el transporte de fluidos a temperaturas y presiones elevadas.Estos tubos / tubos de caldera sin costura cumplen con las especificaciones descritas en la norma GB 5310, garantizando su calidad y rendimiento en aplicaciones exigentes de calderas.
Aplicación:
GB 5310 20G Tubos / tuberías de caldera sin costura de alta presión se utilizan principalmente en sistemas de caldera de alta presión para el transporte de fluidos a temperaturas y presiones elevadas.Estos tubos / tuberías encuentran aplicación en varias industrias, incluidos:
Composiciones químicas ((%) de la norma GB 5310-2008
Calidad de acero | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué pasa? | Cu | ¿ Qué? | V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17 a 0.24 | 0.17 a 0.37 | 0.35 a 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
20MnG | 0.17 a 0.24 | 0.17 a 0.37 | 0.70 y uno.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
25MnG | 0.18 a 0.24 | 0.17 a 0.37 | 0.80 y uno.10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
15CrMo | 0.12 a 0.18 | 0.17 a 0.37 | 0.40 a 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80 y uno.10 | 0.40 a 0.55 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr2MoG | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | ≤ 050 | 0.40 a 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2.00-2.50 | 0.90 y uno.20 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr1MoV | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | 0.17 a 0.37 | 0.40 a 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.90 y uno.20 | 0.25 a 0.35 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.15 a 0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | 0.45 a 0.75 | 0.45 a 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1.60 a dos.10 | 0.50 a 0.65 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.28 a 0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.20 a 0.50 | 0.30 a 0.60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00-9. ¿Qué quieres decir?50 | 0.85 y uno.05 | ≤ 020 | ≤ 040 | 0.18 a 0.25 |
Propiedades mecánicas de GB5310-2008:
Grado de acero | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongado (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 a 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15MoG | 450 a 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 a 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 a 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470 a 640 años | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 años |
![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
GB 5310 20G Tubos de caldera sin costuras de alta presión
GB 5310 20G Tubos / tuberías de caldera sin costura de alta presión se utilizan ampliamente en sistemas de caldera de alta presión para el transporte de fluidos a temperaturas y presiones elevadas.Estos tubos / tubos de caldera sin costura cumplen con las especificaciones descritas en la norma GB 5310, garantizando su calidad y rendimiento en aplicaciones exigentes de calderas.
Aplicación:
GB 5310 20G Tubos / tuberías de caldera sin costura de alta presión se utilizan principalmente en sistemas de caldera de alta presión para el transporte de fluidos a temperaturas y presiones elevadas.Estos tubos / tuberías encuentran aplicación en varias industrias, incluidos:
Composiciones químicas ((%) de la norma GB 5310-2008
Calidad de acero | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué pasa? | Cu | ¿ Qué? | V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17 a 0.24 | 0.17 a 0.37 | 0.35 a 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
20MnG | 0.17 a 0.24 | 0.17 a 0.37 | 0.70 y uno.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
25MnG | 0.18 a 0.24 | 0.17 a 0.37 | 0.80 y uno.10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
15CrMo | 0.12 a 0.18 | 0.17 a 0.37 | 0.40 a 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80 y uno.10 | 0.40 a 0.55 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr2MoG | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | ≤ 050 | 0.40 a 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2.00-2.50 | 0.90 y uno.20 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr1MoV | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | 0.17 a 0.37 | 0.40 a 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.90 y uno.20 | 0.25 a 0.35 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.15 a 0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?15 | 0.45 a 0.75 | 0.45 a 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1.60 a dos.10 | 0.50 a 0.65 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.28 a 0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.20 a 0.50 | 0.30 a 0.60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00-9. ¿Qué quieres decir?50 | 0.85 y uno.05 | ≤ 020 | ≤ 040 | 0.18 a 0.25 |
Propiedades mecánicas de GB5310-2008:
Grado de acero | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongado (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 a 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15MoG | 450 a 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 a 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 a 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470 a 640 años | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 años |