![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Categoría | Parámetro | Rango/valor típico |
---|---|---|
Mecánica | Resistencia a la tracción | 440 a 586 MPa |
Fuerza de rendimiento | ≥ 255 MPa | |
Elongado | ≥ 22% (para tuberías de diámetro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (para tuberías de diámetro > 50,8 mm) | ||
Productos químicos | El carbono (C) | 00,08-0,15% |
El cromo (Cr) | 0.40-0.70% | |
El molybdeno (Mo) | 0.20-0.30% | |
Manganeso (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
El sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
Tolerancia de diámetro | Diámetro exterior | ±0,5 mm para tuberías de diámetro ≤ 76 mm |
±0,8 mm para tuberías de > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm para tuberías de > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
± 1,5 mm para tuberías > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Categoría | Parámetro | Rango/valor típico |
---|---|---|
Mecánica | Resistencia a la tracción | 440 a 586 MPa |
Fuerza de rendimiento | ≥ 255 MPa | |
Elongado | ≥ 22% (para tuberías de diámetro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (para tuberías de diámetro > 50,8 mm) | ||
Productos químicos | El carbono (C) | 00,08-0,15% |
El cromo (Cr) | 0.40-0.70% | |
El molybdeno (Mo) | 0.20-0.30% | |
Manganeso (Mn) | ≤ 0,50% | |
Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
El sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
Tolerancia de diámetro | Diámetro exterior | ±0,5 mm para tuberías de diámetro ≤ 76 mm |
±0,8 mm para tuberías de > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm para tuberías de > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
± 1,5 mm para tuberías > 140 mm |