|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
| Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
| Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
| Categoría | Parámetro | Rango/valor típico |
|---|---|---|
| Propiedades mecánicas | Resistencia a la tracción | 440 a 630 MPa |
| Fuerza de rendimiento | ≥ 220 MPa (para el espesor ≤ 16 mm) | |
| ≥ 205 MPa (para el espesor > 16 mm) | ||
| Elongado | ≥ 20% (para el diámetro ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 17% (para el diámetro > 50,8 mm) | ||
| Composición química | El carbono (C) | 0.12-0.18% |
| El cromo (Cr) | 0.40-0.70% | |
| El molybdeno (Mo) | 0.20-0.30% | |
| Manganeso (Mn) | ≤ 0,40 por ciento | |
| Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
| El sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
| Tolerancia de diámetro | Diámetro exterior | ±0,5 mm para tuberías de diámetro ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm para tuberías de > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm para tuberías de > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
| ± 1,5 mm para tuberías > 140 mm |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Embalaje estándar para exportación |
| Delivery Period: | 7 a 30 días hábiles |
| Forma De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
| Categoría | Parámetro | Rango/valor típico |
|---|---|---|
| Propiedades mecánicas | Resistencia a la tracción | 440 a 630 MPa |
| Fuerza de rendimiento | ≥ 220 MPa (para el espesor ≤ 16 mm) | |
| ≥ 205 MPa (para el espesor > 16 mm) | ||
| Elongado | ≥ 20% (para el diámetro ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 17% (para el diámetro > 50,8 mm) | ||
| Composición química | El carbono (C) | 0.12-0.18% |
| El cromo (Cr) | 0.40-0.70% | |
| El molybdeno (Mo) | 0.20-0.30% | |
| Manganeso (Mn) | ≤ 0,40 por ciento | |
| Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
| El sulfuro (S) | ≤ 0,020% | |
| Tolerancia de diámetro | Diámetro exterior | ±0,5 mm para tuberías de diámetro ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm para tuberías de > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm para tuberías de > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
| ± 1,5 mm para tuberías > 140 mm |